News

Dies ist die Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dies ist die Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Dies ist die Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nächste Begegnungen
01.02.2026 15:00Pokal
SV Sarajevo Oberhausen
vs
BV Osterfeld I
08.02.2026 15:00Pokal
TB Oberhausen
vs
SV Sarajevo Oberhausen
22.02.2026 15:00Pokal
SV Sarajevo Oberhausen
vs
FC Sterkrade 72 I
01.03.2026 15:15Pokal
Fortuna Bottrop II
vs
SV Sarajevo Oberhausen
Tabelle
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Hirschkamp | 16 | 13 | 2 | 1 | 71:20 | 51 | 41 |
| 2 | SC 1912 Buschhausen | 16 | 12 | 3 | 1 | 57:17 | 40 | 39 |
| 3 | FC Welheim | 16 | 11 | 3 | 2 | 48:28 | 20 | 36 |
| 4 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 16 | 11 | 2 | 3 | 50:21 | 29 | 35 |
| 5 | VFR 08 Oberhausen | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:24 | 19 | 31 |
| 6 | TSV Safakspor Oberhausen | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:33 | 7 | 27 |
| 7 | DJK Arminia Klosterhardt II | 16 | 7 | 3 | 6 | 30:32 | -2 | 24 |
| 8 | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock | 16 | 7 | 2 | 7 | 45:39 | 6 | 23 |
| 9 | FC Sterkrade 72 I | 16 | 7 | 2 | 7 | 40:43 | -3 | 23 |
| 10 | FC Welheim II | 16 | 6 | 4 | 6 | 39:41 | -2 | 22 |
| 11 | Glück-Auf Sterkrade | 16 | 5 | 2 | 9 | 35:40 | -5 | 17 |
| 12 | SV Adler Osterfeld | 16 | 5 | 2 | 9 | 45:51 | -6 | 17 |
| 13 | SV Sarajevo Oberhausen | 16 | 5 | 1 | 10 | 39:59 | -20 | 16 |
| 14 | TB Oberhausen | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:52 | -19 | 11 |
| 15 | SC 1912 Buschhausen II | 16 | 2 | 4 | 10 | 22:52 | -30 | 10 |
| 16 | VFR 08 Oberhausen II | 16 | 1 | 5 | 10 | 32:57 | -25 | 8 |
| 17 | BV Osterfeld I | 15 | 1 | 1 | 13 | 19:79 | -60 | 4 |

